



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Mar 2026 | Rabu | BSE - 970 | 2115 |
| 2 | 03 Mar 2026 | Selasa | BSE - 969 | 4569 |
| 3 | 02 Mar 2026 | Senin | BSE - 968 | 9688 |
| 4 | 01 Mar 2026 | Minggu | BSE - 967 | 5474 |
| 5 | 28 Feb 2026 | Sabtu | BSE - 966 | 8578 |
| 6 | 27 Feb 2026 | Jumat | BSE - 965 | 4921 |
| 7 | 26 Feb 2026 | Kamis | BSE - 964 | 3519 |
| 8 | 25 Feb 2026 | Rabu | BSE - 963 | 1201 |
| 9 | 24 Feb 2026 | Selasa | BSE - 962 | 7600 |
| 10 | 23 Feb 2026 | Senin | BSE - 961 | 6277 |
