


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jan 2026 | Sabtu | MGL - 830 | 1563 |
| 2 | 16 Jan 2026 | Jumat | MGL - 829 | 3120 |
| 3 | 15 Jan 2026 | Kamis | MGL - 828 | 4089 |
| 4 | 14 Jan 2026 | Rabu | MGL - 827 | 8301 |
| 5 | 13 Jan 2026 | Selasa | MGL - 826 | 6694 |
| 6 | 12 Jan 2026 | Senin | MGL - 825 | 3974 |
| 7 | 11 Jan 2026 | Minggu | MGL - 824 | 2991 |
| 8 | 10 Jan 2026 | Sabtu | MGL - 823 | 7361 |
| 9 | 09 Jan 2026 | Jumat | MGL - 822 | 3492 |
| 10 | 08 Jan 2026 | Kamis | MGL - 821 | 5965 |
